O VRP10-O foi projetado para ser utilizado em redes Profibus-PA, permitindo que interfaces elétricas Profibus-PA (H1, 31.25 kbits/s) sejam convertidas em interfaces óticas Profibus-PA e vice-versa. Isto possibilita comunicação half-duplex em distâncias de até 4 km, com o grande benefício da imunidade EMI. Ainda possui a característica de repetidor Profibus-PA e suporta 31.25 kbits/s.
Como a fibra ótica é imune a EMI/RFI e loops de aterramento, o VRP10-O garante alta integridade dos sinais e disponibilidade da rede Profibus-PA. Tirando proveito das vantagens da tecnologia de transmissão ótica, o VRP10-O pode ser integrado em redes Profibus já existentes, aumentando a tolerância a falhas da rede.
Tensão de Alimentação / lq | 24 Vcc (±10%) / 40 mA |
Protocolo de Comunicação / Taxa de comunicação | IEC61158-2 (PROFIBU-PA) l 31.25 kbits/s |
Certificação em Área Classificada | Intrinsecamente seguro (pendente) |
Limites de Temperatura Ambiente | 0 - 60 ºC |
Configuração | Automática |
Conexão Ótica | Fibra Multímodo dual ou simples de 62,5 ou 50/125 μm. tipo ST |
Tipo de Montagem | Trilho para painel norma DIN 43880 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material do Invólucro | Plástico ABS Injetado |
Dimensões / Peso Aproximado | 76 x 23 x 105 mm / 105 g |
Parâmetros de Transmissão: | Típico: | Máximo: | Unidade: |
Jitter do Link | 6,91 | - | ns p-p |
Jitter de Transmissão | 0,823 | - | ns p-p |
Potência Ótica do Nível Lógico "0" | -12,2 | - | dBm pico |
Potência Ótica do Nível Lógico "1" | -82,2 | - | dBm pico |
Tempo de Subida do Led | 1,3 | - | nseg |
Tempo de Descida do Led | 3,08 | - | nseg |
Diferença Média | 1,77 | - | ns p-p |
Taxa de Erro do Bit | 10-10 | - | - |
Formato de Dados para um Duty Factor de 50% | 32,0 | - | MBd |
Tempo de subida e descida (10 a 90%) (Sem pre-bias) | 4,0 | 6,5 | nseg |
Tempo de subida e descida (10 a 90%) | 3,0 | - | nseg |
Distorção da Largura do Pulso | 0,5 | - | nseg |
Provisão de Potência Ótica- Fibra 62,5/125 μm | 15 | - | dB |
Atraso de Propagação de Baixo para Alto | 72,0 | - | ns |
Atraso de Propagação de Alto para Baixo | 46,0 | - | ns |
Distância Máxima com Fibra Sintética | 4000 | 4000 | m |
Principais benefícios: