El VMV10-P es un transmisor multivariable de presión (sensor capacitivo) y temperatura completamente digital, diseñado para mediciones de presión diferencial, manométrica y absoluta, además de medición de temperatura con sensores RTD, TC, Ohm y mV.
El transmisor es alimentado por una tensión de 9 a 32 Vcc y utiliza el protocolo de comunicación Profibus PA, de acuerdo con la IEC61158-2, para configuración, calibración, monitoreo y diagnósticos.
El VMV10-P trabaja con el concepto de bloques funcionales, como Entrada Analógica y Totalizador. A través de un configurador Profibus PA, plataforma Android o herramientas basadas en EDDL o FDT / DTM es posible configurar fácilmente el transmisor. Además, es posible configurar el VMV10-P a través del ajuste local a través de una llave magnética.
La biblioteca DTM para dispositivos Profibus-PA se puede encontrar en:
Profibus-PA
Pressión:
Exactitud | Modelo Estándar: ± 0,075% Modelo Alto Rendimiento: ± 0,05% |
Tipos de Salida | Lineal, Raíz Cuadrada y Tabla |
Tipo de Sensor | Sensor capacitivo microprocesado, leitura digital y algoritmo de compensación de temperatura y presión |
Modelos / Rangos de Medición | D1 / -7,5 a 7,5 kPa (-765 a 765 mmH2O) D2 / -37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH2O) D3 / -186,8 a 186,8 kPa (-1,9 a 1,9 kgf/cm2) D4 / -690 a 690 kPa (-7 a 7 kgf/cm2) D5 / -2068 a 2068 kPa (-21 a 21 kgf/cm2) D6 / -6890 a 6890 kPa (-70,2 a 70,2 kgf/cm2) M1 / -7,5 a 7,5 kPa (-765 a 765 mmH2O) M2 / -37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH2O) M3 / -100 a 186,8 kPa (-1 a 1,9 kgf/cm2) M4 / -100 a 690 kPa (-1 a 7 kgf/cm2) M5 / -100 a 2068 kPa (-1 a 21 kgf/cm2) M6 / -100 a 6890 kPa (-1 a 70,2 kgf/cm2) M7 / -0,1 a 20,68 MPa (-1 a 210,9 kgf/cm2) A2 / 0 a 37,4 (0 a 3814 mmH2O) A3 / 0 a 186,8 kPa (0 a 1,9 kgf/cm2) A4 / 0 a 690 kPa (0 a 7 kgf/cm2) A5 / 0 a 2068 kPa (0 a 21 kgf/cm2) A6 / 0 a 6890 kPa (0 a 70,2 kgf/cm2) H2 / -37,4 a 37,4 kPa (-3814 a 3814 mmH2O) H3 / -186,8 a 186,8 kPa (-1,9 a 1,9 kgf/cm2) H4 / -690 a 690 kPa (-7 a 7 kgf/cm2) H5 / -2068 a 2068 kPa (-21 a 21 kgf/cm2) |
Límites de Presión Estática y Sobrepresión | Rango 1: 8 MPa (81,6 kgf/cm2) Rangos 2 a 6: 16 MPa (163,1 kgf/cm2) Rango 7: 40 MPa (407,9 kgf/cm2) |
Estabilidad (1) | Modelo Estándar: ±0,2%*URL (5 años) Modelo Alto Rendimiento: ±0,2%*URL (15 años) |
Rangeabilidad | 150:1 o 200:1 (de acuerdo con el modelo) |
Tiempo de Respuesta | 100 ms |
Totalización | Caudal volumétrico y másico no volátil |
(1) Para cambios de temperatura de ± 20°C, humedad relativa 0-100%, presión de línea de hasta 7 MPa (70 bar), instalación de acuerdo con buenas prácticas y montaje apropiado para procesos donde los átomos de hidrógeno puedan ser generados (migración de hidrógeno).
Temperatura:
Efecto en Temperatura Ambiente (variaciones de 1°C) | Sensores Resistivos: ± 0,0052% de la medición Ohm Sensores Milivoltaje: ± 0,001% de la medición mV |
Exactitud | De acuerdo con las Tablas de Sensores (catálogo). |
Estabilidad de la Medición | ±0,1% de la medición o 0,1°C – el major valor RTD: 3 años; Termopares: 2 años |
Aislamiento Eléctrico | Aislamiento Galvánico, 1,5 kVac |
General:
Voltaje de Alimentación / Corriente Quiescente | 9 a 32 Vcc, sin polaridad / 12 mA |
Protocolo de Comunicación | Profibus PA, según la IEC 61158-2 (H1), modo voltaje 31,25 Kbits/s con alimentación por bus. |
Bloques Funcionales | 3 x Entrada Analógica (AI) y 1 x Totalizador |
Certificación en Área Peligrosa | Prueba de Explosión y Intrínsecamente Seguro (pendiente) |
Límites de Temperatura Ambiente | - 40 a 85°C |
Límites de Humedad | 0 a 100% RH (humedad relativa) |
Protección de Escritura | Por hardware y software con ícono de indicación en la pantalla. |
Configuración | Herramientas basadas en EDDL, FDT/DTM, así como plataforma Android®. |
Montaje | En campo, con suporte en tubo Ø 2” |
Grado de Protección | IP67 |
Material de la Carcasa | Aluminio |
Peso Aproximado con Suporte | 4 kg |
Principales Beneficios: